MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
令和8年 秋季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月13日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 日本大学生物資源科学部 | ◯8-3 |
| 2026年9月19日 | -- | 淑徳大学耕心記念G | 東京理科大学 | ◯4-2 |
| 2026年9月22日 | 10時00分 | 日本工業大学G | 文京学院大学 | ◯16-0 |
| 2026年9月23日 | -- | 日本工業大学G | 国際基督大学 | △0-0 |
| 2026年9月27日 | 13時00分 | 日本工業大学G | 日本工業大学 | ◯12-5 |
| 2026年10月3日 | 13時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 文京学院大学 | ◯12-0 |
| 2026年10月10日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 日本大学生物資源科学部 | ◯9-2 |
| 2026年10月11日 | 13時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 国際基督大学 | ◯17-3 |
| 2026年10月18日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東京理科大学 | |
| 2026年10月24日 | 10時00分 | 日本工業大学G | 日本工業大学 |
R8春季リーグ戦入れ替え戦
R8春季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月5日 | 10時00分 | 日本工業大学グラウンド | 日本工業大学 | ×1-2 |
| 2026年4月11日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 日本大学生物資源科学部 | ◯7-4 |
| 2026年4月18日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 国際基督教大学 | ◯12-7 |
| 2026年4月19日 | 13時00分 | 日本工業大学グラウンド | 文京学院大学 | ◯5-4 |
| 2026年4月26日 | 13時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東京理科大学 | ◯6-3 |
| 2026年5月3日 | 13時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 国際基督教大学 | ◯7-0 |
| 2026年5月9日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 日本工業大学 | ◯10-4 |
| 2026年5月10日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 日本大学生物資源科学部 | ◯15-9 |
| 2026年5月16日 | 13時00分 | 日本工業大学グラウンド | 文京学院大学 | ◯10-7 |
| 2026年5月23日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東京理科大学 | ×5-6 |

