MATCH INFO
試合日程・結果
2021年度
令和4年オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年2月22日 | 13時00分 | 清原球場 | 作新学院大学 | 中止 |
2022年2月25日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 成蹊大学 | ×1-3 |
2022年2月27日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 伊勢崎硬建クラブ | ×3-5 |
2022年3月4日 | 12時00分 | 淑徳大学更科総合G | 淑徳大学千葉キャンパス | ×1-11 |
2022年3月6日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 全大宮野球団 | ◯9-8 |
2022年3月11日 | 10時00分 | 明星大学G | 明星大学 | 中止 |
2022年3月12日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 横浜ベーブルース | ×8-9 |
2022年3月15日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 武蔵大学 | ×3-6 |
2022年3月18日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 大東文化大学 | 中止 |
2022年3月27日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 伊勢崎硬建クラブ | △7-7 |
2022年3月29日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 群馬パース大学 | ◯3-2 |
令和3年秋季リーグ戦 順位決定戦
令和3年秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年9月11日 | 13時00分 | 岩槻川通り公園野球場 | 東京都立大学 | ◯5-0 |
2021年9月19日 | 13時00分 | 東洋学園大学G | 東洋学園大学 | ×1-8 |
2021年9月20日 | 13時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 高千穂大学 | ×0-2 |
2021年9月25日 | 13時00分 | 工学院大学G | 工学院大学 | ×5-6 |
2021年9月26日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 高千穂大学 | ×1-8 |
2021年10月9日 | 10時00分 | 東京都立大学G | 東京都立大学 | ×6-10 |
2021年10月16日 | 13時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東洋学園大学 | ×3-5 |
2021年10月23日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 工学院大学 | ◯3-1 |
2021年11月3日 | 10時00分 | 東洋学園大学G | 日本大学生物資源科学部 | ◯6-3 |
2021年11月6日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 日本大学生物資源科学部 | ◯9-1 |
令和3年オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年7月24日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | ウィーンベースボールクラブ | ×7-14 |
2021年7月25日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東京好球倶楽部 | ×6-7 |
2021年8月1日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 横浜ベーブルース | ◯7-0 |
2021年8月8日 | 09時30分 | 所沢航空記念公園 | 所沢グリーンベースボールクラブ | |
2021年8月10日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 日本ウェルネス社会人野球部 | ×1-8 |
2021年8月21日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 横浜金港クラブ | ×1-11 |
2021年8月22日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 全浦和野球団 | |
2021年8月27日 | 12時00分 | 作新学院大学G | 作新学院大学 | ×2-6 |
2021年8月28日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | TOKYOMETS | ×2-9 |
2021年8月31日 | 10時00分 | 朝霞市営球場 | 武蔵大学 | ◯7-5 |
2021年11月14日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 新座ダイアモンドドックス | △5-5 |
2021年11月28日 | 10時30分 | 岩槻川通り公園野球場 | 高千穂大学 | ×9-12 |
令和3年春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年5月1日 | 13時00分 | 日本工業大学G | 日本工業大学 | ×2-5 |
2021年5月2日 | 13時00分 | 飯能市民球場 | 文京学院大学 | ×2-5 |
2021年5月3日 | 13時00分 | 飯能市民球場 | 日本工業大学 | ◯11-4 |
2021年5月8日 | 13時00分 | 日本工業大学G | 東京外語大学 | ◯7-3 |
2021年5月9日 | 10時00分 | 日本工業大学G | 文京学院大学 | ◯9-2 |
2021年5月16日 | -- | 日本工業大学G | 東京農工大学 | |
2021年5月22日 | -- | 淑徳大学耕心記念G | 東京農工大学 | |
2021年5月30日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東京理科大学 | ◯9-3 |
2021年6月6日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東京外語大学 | ◯7-1 |
2021年6月13日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東京理科大学 | ×2-7 |
2021年6月19日 | 10時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東京外語大学 | ◯17-14 |